一、根据《银川市教育局关于做好银川市2018年三区普通高中学校“指标到校”录取工作的通知》安排,银川市中小学招生领导小组已将三区各高中学校的“指标到校”名额分配到各初中学校,7月14-15日,符合“指标到校”政策填报志愿资格且中考成绩达到银川市三区普通高中学校最低录取控制线的考生在规定时间在银川教育考试招生网上填报“指标到校”志愿。7月16日,银川市中小学招生领导小组按照“指标到校”录取批次的录取办法进行录取,现将录取结果进行公示(见附件)。
二、“指标到校”录取批次的录取办法:学生填报志愿后,银川市中小学招生领导小组依据考生的志愿和中考成绩实施录取。各初中学校考生填报同一所普通高中学校的,将按照中考成绩由高到低进行录取,成绩相同者以小分即语文、数学、外语三科总成绩高者优先录取,再有相同则增加体育成绩比对,录满为止。没有录满“指标到校”计划的高中学校所剩名额划到“择优录取”批次中录取。
三、被录取的考生在7月20日到原初中毕业学校领取录取通知书并注册高中学籍。
附件:银川市三区普通高中学校“指标到校”录取批次录取名单
银川市中小学招生领导小组
2018年7月16日
银川市三区普通高中学校“指标到校”录取批次录取名单
考号 姓名 性别 毕业学校 录取学校 总成绩 语数外成绩
18010009 李杰 男 银川外国语学校 银川九中 594.9 269.2
18010024 靳璞阳 女 银川外国语学校 银川九中 601.6 281
18010031 索婉清 女 银川外国语学校 银川二中 653.7 280
18010034 孔玟俊 男 银川外国语学校 银川九中 592.6 257.7
18010035 王景雯 女 银川外国语学校 银川二中 648 288.9
18010044 蒲东瑞 男 银川外国语学校 银川六中 578.5 256.5
18010045 牛浩楠 男 银川外国语学校 宁大附中 518.9 238.9
18010048 王文宇 男 银川外国语学校 宁大附中 496.6 230.4
18010049 朱晓玉 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 625.9 287.1
18010060 蒲冠宇 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 628.6 280.9
18010067 吴美萱 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 622 283
18010072 王钊 男 银川外国语学校 宁大附中 512.8 231
18010078 王佳慧 女 银川外国语学校 银川二中 653.4 290.3
18010096 王朔 男 银川外国语学校 银川二十四中 611.6 281.7
18010099 池永辉 男 银川外国语学校 宁大附中 537.4 217.7
18010101 雷雨辰 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 633.5 280.7
18010102 曹熙 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 621.1 273.1
18010103 朱成峰 男 银川外国语学校 宁大附中 527.4 254.8
18010112 门庆阳 男 银川外国语学校 银川二中 646.7 295.5
18010118 马廙 男 银川外国语学校 银川九中 597.6 264.8
18010133 李嘉杰 男 银川外国语学校 银川六中 556.8 247.3
18010142 严楚玉 女 银川外国语学校 银川二中 654.5 288.2
18010145 徐晨阳 男 银川外国语学校 银川六中 566.7 254.1
18010146 李柏宇 男 银川外国语学校 银川一中 694.8 316.4
18010150 赵文睿 男 银川外国语学校 银川六中 578.5 256
18010152 吴启迪 女 银川外国语学校 银川一中 686.8 307.1
18010154 周钲和 男 银川外国语学校 银川六中 536.2 249.5
18010155 曹轩瑀 男 银川外国语学校 银川二中 654.7 298.5
18010156 陈奕 女 银川外国语学校 银川二中 655.3 297.7
18010161 田敏轩 女 银川外国语学校 银川二中 647.2 285.5
18010162 赵亮 男 银川外国语学校 宁大附中 517.4 256
18010165 曹鹤鸣 男 银川外国语学校 银川二中 652 292.9
18010166 谭皓阳 男 银川外国语学校 银川二中 650.3 278.3
18010186 李嘉玮 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 624.8 281.7
18010193 卢琛 女 银川外国语学校 银川二中 650.2 290.6
18010209 刘永容 男 银川外国语学校 银川二中 647 293.5
18010217 孟辉 男 银川外国语学校 银川六中 569.7 262.6
18010221 马艺丹 女 银川外国语学校 银川九中 598.6 268.3
18010224 李诗瑶 女 银川外国语学校 银川九中 599.3 274.2
18010227 蒲律州 男 银川外国语学校 银川二中 647.8 303.9
18010229 刘希冉 女 银川外国语学校 银川一中 685.5 309.7
18010230 苏一鸣 男 银川外国语学校 宁大附中 495.6 219.3
18010234 马昕昱 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 634.2 281.1
18010237 周嘉伟 男 银川外国语学校 银川二十四中 581 263.5
18010238 邢子均 女 银川外国语学校 宁大附中 558.7 258.1
18010245 李晨昊 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 627.6 280.3
18010249 陈若蘅 女 银川外国语学校 银川六中 561 236.7
18010264 樊霖 女 银川外国语学校 银川九中 607.7 271.7
18010265 张铖育 男 银川外国语学校 长庆高级中学 555.6 239.7
18010268 沈奕菲 女 银川外国语学校 银川二中 647.3 289.5
18010269 王舒 女 银川外国语学校 银川二中 648.8 293.9
18010278 朱静 女 银川外国语学校 银川二十四中 576.2 253.2
18010280 田雯 女 银川外国语学校 银川二十四中 537.1 238.4
18010281 江浩楠 男 银川外国语学校 银川九中 598.4 245.4
18010288 师琬祺 女 银川外国语学校 银川九中 590.9 267.7
18010290 徐沐恩 女 银川外国语学校 银川一中 700.6 312.9
18010295 杨子豪 男 银川外国语学校 银川二中 648.8 292.4
18010302 李雅菲 女 银川外国语学校 银川一中 698.8 311
18010303 张未 女 银川外国语学校 银川二十四中 577.3 256.7
18010306 张嘉仪 女 银川外国语学校 银川一中 685 313.9
18010307 王嘉轩 男 银川外国语学校 银川二十四中 594 267.8
18010308 李炳德 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 621.5 283.5
18010330 王甚博 男 银川外国语学校 宁大附中 497.6 217.4
18010344 汪梓堃 男 银川外国语学校 宁大附中 492 211
18010350 方金朝 男 银川外国语学校 宁大附中 521.2 230.1
18010352 张禧瑞 男 银川外国语学校 银川一中 684.9 310
18010357 张诗陶 女 银川外国语学校 银川六中 529.3 245.8
18010366 闫冰蕊 女 银川外国语学校 银川九中 591.2 259.3
18010368 孙睿欣 女 银川外国语学校 银川六中 570.4 251.1
18010382 陈宇田 男 银川外国语学校 银川九中 620.7 286.4
18010384 龚柏荣 女 银川外国语学校 银川二中 654.5 293.5
18010391 郝静儒 女 银川外国语学校 银川六中 616.7 266.3
18010395 黎奕菲 女 银川外国语学校 银川二中 663.1 295
18010403 全泓宇 男 银川外国语学校 银川九中 590 257.2
18010414 王一龙 男 银川外国语学校 银川二中 658.4 293.3
18010415 许扬 女 银川外国语学校 银川二中 656.8 296
18010422 白沁仑 男 银川外国语学校 银川二中 647.1 284.2
18010424 牛昱 女 银川外国语学校 银川九中 605.5 274.7
18010428 胡雅雯 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 621.4 270.8
18010436 李一凡 男 银川外国语学校 银川二中 647.4 284.1
18010438 彦如玉 女 银川外国语学校 银川二中 648.7 280
18010447 王懿卓 男 银川外国语学校 银川六中 568.6 255.3
18010451 韩正同 男 银川外国语学校 宁大附中 558.5 240.7
18010453 王诗凯 男 银川外国语学校 银川一中 694.9 313.3
18010455 张弈 男 银川外国语学校 银川二十四中 580.5 256.2
18010465 张宏乐 男 银川外国语学校 银川九中 602.9 258.5
18010468 陈奕诺 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 622.7 274.7
18010479 尹若安 男 银川外国语学校 银川二中 648.9 291.8
18010482 赵彬哲 男 银川外国语学校 银川二中 652.8 296.1
18010488 曹誉仁 男 银川外国语学校 银川二十四中 610.5 270.7
18010501 胡家钰 女 银川外国语学校 银川高级中学 548 256
18010503 王晨 女 银川外国语学校 银川一中 687.2 304.7
18010508 张宇彤 女 银川外国语学校 银川九中 598 272.5
18010525 沈宇卿 女 银川外国语学校 银川九中 592.9 259.6
18010528 王灿 女 银川外国语学校 银川二中 650.3 292.1
18010547 王维泊远 男 银川外国语学校 银川一中 691.1 305.5
18010549 唐翌乔 男 银川外国语学校 银川九中 606.9 277.1
18010553 杨茗钦 女 银川外国语学校 银川一中 690.5 311
18010557 吴梁玉璞 女 银川外国语学校 银川九中 589.6 257.8
18010565 侯逸雯 女 银川外国语学校 银川一中 695.8 314.6
18010569 毛锦钊 男 银川外国语学校 银川二中 646.8 278
18010577 张子天 男 银川外国语学校 银川六中 566.4 223.9
18010586 肖璟仪 女 银川外国语学校 银川一中 685.9 303.6
18010592 陈雨萌 女 银川外国语学校 银川九中 616.4 273.9
18010595 董东东 女 银川外国语学校 北民大附中 506.8 217
18010597 李艺葳 女 银川外国语学校 银川六中 568.2 243
18010603 官浩然 男 银川外国语学校 银川九中 597.4 269.9
18010616 马与与 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 630.1 280.2
18010617 温馨语 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 625.2 284.8
18010621 陈东伟 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 620.3 268.4
18010642 冯瑜欣 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 620.3 272.4
18010648 陈乐颖 女 银川外国语学校 银川二十四中 595.2 267.2
18010652 张凡 男 银川外国语学校 长庆高级中学 536 229
18010658 左佳庚 男 银川外国语学校 长庆高级中学 630.9 284.4
18010659 史子歆 女 银川外国语学校 银川二十四中 565.8 263.3
18010666 陈诺璠 女 银川外国语学校 银川二十四中 578.4 257.7
18010683 任子航 男 银川外国语学校 银川九中 597.4 265.9
18010690 沈昕 女 银川外国语学校 银川一中 699.4 314.2
18010691 计方怡 女 银川外国语学校 银川一中 695.9 314.6
18010693 张佳宜 女 银川外国语学校 银川二十四中 580.5 257.3
18010696 高宇萱 女 银川外国语学校 北民大附中 543.9 237.8
18010714 张菁 女 银川外国语学校 银川一中 690 306.2
18010716 谷圣厅 男 银川外国语学校 北民大附中 513.6 209.3
18010718 陈奕臻 女 银川外国语学校 银川二中 649.7 300
18010719 王萌 女 银川外国语学校 银川一中 692.7 310.2
18010729 罗佳 女 银川外国语学校 银川一中 688.4 311.4
18010732 张嘉树 男 银川外国语学校 银川九中 612.9 276.2
18010742 薛清芃 男 银川外国语学校 长庆高级中学 534.5 231.8
18010747 孙昊 男 银川外国语学校 宁大附中 554.3 267
18010752 马婧婷 女 银川外国语学校 银川二中 653.5 287.4
18010753 徐静仪 女 银川外国语学校 银川一中 688.1 307.4
18010760 张艾嘉 女 银川外国语学校 银川二中 658.2 293.4
18010761 潘胤成 男 银川外国语学校 银川六中 574.1 259.2
18010762 吴洋 男 银川外国语学校 银川二中 649.2 285.2
18010771 梁语行 女 银川外国语学校 银川一中 686.1 311
18010772 秦逸宽 男 银川外国语学校 银川九中 600.5 269.2
18010775 闻伯豪 男 银川外国语学校 银川二中 647.8 284.3
18010781 张羽欣 女 银川外国语学校 北民大附中 517.3 230.7
18010787 谢霄宇 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 623.1 288.8
18010798 陈紫晗 女 银川外国语学校 银川一中 685.4 305.1
18010807 王柯莹 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 625.4 273.4
18010823 包洋 男 银川外国语学校 银川六中 540.7 244.3
18010834 程启行 男 银川外国语学校 银川二十四中 572.3 257.9
18010839 郑楚原 男 银川外国语学校 银川一中 687.9 313.7
18010848 张奥博 男 银川外国语学校 银川二十四中 610.6 275.6
18010850 魏佳奕 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 621 274.9
18010855 柴静 女 银川外国语学校 银川二中 653.3 289.5
18010873 张一煜 男 银川外国语学校 银川二十四中 601.1 274.2
18010877 杨佟清 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 621.1 273.8
18010882 张宇 女 银川外国语学校 银川唐徕回中 622.3 285.1
18010883 吴旭 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 621.2 283.1
18010887 朱欣语 男 银川外国语学校 银川二中 649 283.4
18010888 柏一扬 男 银川外国语学校 银川六中 565.7 242.9
18010896 周锦怡 女 银川外国语学校 银川一中 689.6 303.9
18010897 苏璇 女 银川外国语学校 银川九中 597.1 279.7
18010903 李添悦 女 银川外国语学校 银川二中 647.2 299.9
18010906 张嘉泰 男 银川外国语学校 银川九中 593.9 255.2
18010909 李沁柯 女 银川外国语学校 银川一中 685.2 309.7
18010910 冶梓萌 女 银川外国语学校 银川二十四中 600.9 269.1
18010911 张熙莹 女 银川外国语学校 银川六中 567.7 263.5
18010917 陈欣婷 女 银川外国语学校 银川二十四中 614.7 274.5
18010921 刘雅馨 女 银川外国语学校 银川一中 697.9 315.7
18010922 侯亮 男 银川外国语学校 银川二十四中 582.9 246
18010927 高子峰 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 625.6 278.1
18010930 冯嘉豪 男 银川外国语学校 银川二中 647 288.4
18010933 吴扬 男 银川外国语学校 银川唐徕回中 626.2 281
18010940 李祥钰 女 银川外国语学校 银川二中 650.4 291.5
18010944 邓嘉文 男 银川外国语学校 北民大附中 507.3 238
18020002 徐鲸皓 男 银川景博中学 银川九中 597.5 268
18020005 李昕桐 女 银川景博中学 银川唐徕回中 619.5 266.5
18020009 高紫畅 女 银川景博中学 银川一中 666.6 300
18020013 朱煜骅 男 银川景博中学 银川二十四中 549.1 226.2
18020017 雷菁雯 女 银川景博中学 银川唐徕回中 619.8 277.9
18020023 楚清晰 男 银川景博中学 银川九中 602.7 283.3
18020026 丁当 女 银川景博中学 银川一中 692.6 298.8
18020035 马梓杰 男 银川景博中学 银川唐徕回中 628 274.4
18020037 冯敬豪 男 银川景博中学 宁大附中 506.6 236.8
18020039 杨若茜 女 银川景博中学 银川二中 680.3 297.3
18020041 马昕怡 女 银川景博中学 银川二十四中 546.7 253.8
18020047 宋佳缘 女 银川景博中学 银川九中 610 275
18020062 麻慧宇 男 银川景博中学 银川六中 553.4 226.8
18020065 胡光耀 男 银川景博中学 银川六中 565 247.4
18020067 陈雨荣 女 银川景博中学 银川九中 596.2 275.2
18020081 张逸韬 男 银川景博中学 银川二中 674.3 314.3
18020088 马鸣梓 女 银川景博中学 银川实验中学 535.7 250.2
18020097 闫曦恺 男 银川景博中学 长庆高级中学 534.3 244.3
18020106 卢思安 女 银川景博中学 银川九中 598.4 270.6
18020115 曹芮嘉 男 银川景博中学 银川一中 668.8 305.9
18020116 何铠成 男 银川景博中学 银川六中 563.6 261.3
18020117 王洋 男 银川景博中学 北民大附中 493.6 233.4
18020118 范润麟 男 银川景博中学 银川唐徕回中 623.5 265.4
18020119 吴伊莎 女 银川景博中学 银川二中 675.1 293
18020122 巴云天 男 银川景博中学 银川九中 607.2 262.6
18020127 张峰华 男 银川景博中学 宁大附中 517.8 219.5
18020145 王紫璇 女 银川景博中学 银川九中 596.9 270.8
18020150 殷伯颜 女 银川景博中学 银川二中 675.7 300.1
18020160 闫相杉 男 银川景博中学 银川九中 590.7 254.4
18020169 马一茗 女 银川景博中学 银川二中 675.2 297.2
18020173 马帝 男 银川景博中学 银川一中 684.9 306.7
18020177 陈嘉乐 男 银川景博中学 长庆高级中学 584.4 257.3
18020187 刘则甫 男 银川景博中学 银川九中 593 278.7
18020189 王蔚 女 银川景博中学 银川高级中学 592.5 262.9
18020199 马立勇 男 银川景博中学 银川二十四中 584.9 241.2
18020208 马育谷 男 银川景博中学 银川六中 529.5 240.6
18020216 潘子怡 女 银川景博中学 银川二中 679.9 302
18020224 毕英凯 男 银川景博中学 银川唐徕回中 624.4 277
18020225 张文琦 男 银川景博中学 银川二十四中 583.2 259.1
18020226 顾璟雯 女 银川景博中学 银川二中 685.1 307.7
18020229 刘筱硕 女 银川景博中学 银川实验中学 584.8 269.9
18020234 金晓曦 女 银川景博中学 银川六中 533.7 235.9
18020244 蔡正 男 银川景博中学 银川二中 674.1 308.2
18020245 凌凯 男 银川景博中学 银川六中 553.5 234.8
18020260 刘嘉昱 女 银川景博中学 银川唐徕回中 626.4 278.8
18020263 闫昊 男 银川景博中学 银川二中 678.1 299.4
18020266 杨雨欣 女 银川景博中学 银川二十四中 578.7 272
18020269 罗启阳 男 银川景博中学 银川唐徕回中 631.4 281.8
18020272 孙钰 女 银川景博中学 银川二中 687.6 296
18020275 张安妮 女 银川景博中学 北民大附中 496.9 213.8
18020276 杨斯璇 女 银川景博中学 宁大附中 530.1 228.6
18020282 郭佳蕊 女 银川景博中学 银川二中 670.9 292
18020285 张露欢 男 银川景博中学 银川一中 668.8 293.3
18020299 王睿 女 银川景博中学 宁大附中 540.7 225.7
18020303 许婷婷 女 银川景博中学 宁大附中 532.3 243.4
18020305 郭润玲 女 银川景博中学 宁大附中 528.9 236.7
18020308 罗文瑄 男 银川景博中学 银川二中 672 289.4
18020325 张凯翔 男 银川景博中学 银川二十四中 587.6 275.9
18020328 赵鹏程 男 银川景博中学 银川一中 670.7 294.7
18020330 刘源博 男 银川景博中学 银川高级中学 529 233.3
18020332 刘立智 男 银川景博中学 银川唐徕回中 619.7 288.5
18020336 姜涛 男 银川景博中学 银川六中 569.8 240.6
18020340 杨茹冰 女 银川景博中学 银川六中 524.9 232
18020348 王梦琪 女 银川景博中学 银川二中 687.6 298.1
18020349 张芳玮 女 银川景博中学 银川二中 676.6 301.9
18020351 秦乐阳 男 银川景博中学 银川唐徕回中 624.1 276.3
18020352 张艺阳 女 银川景博中学 银川二中 674.1 299
18020353 张智苇 男 银川景博中学 长庆高级中学 534.3 226.8
18020362 朱忠岩 男 银川景博中学 银川高级中学 530.7 232.6
18020365 马家驹 男 银川景博中学 宁大附中 502.2 230.1
18020370 张天育 男 银川景博中学 银川九中 603.9 275.4
18020383 白一帆 男 银川景博中学 宁大附中 506.8 217.1
18020392 李俊锋 男 银川景博中学 北民大附中 495.2 200.8
18020399 王菲儿 女 银川景博中学 银川唐徕回中 622.3 273.1
18020400 白建成 男 银川景博中学 银川九中 591.6 254.6
18020403 谢敬源 男 银川景博中学 银川一中 668.9 297.4
18020423 高嘉怡 女 银川景博中学 银川唐徕回中 627.8 280.8
18020444 杨瑾 女 银川景博中学 银川一中 702.3 308.8
18020449 马琪乐 女 银川景博中学 银川一中 672.5 299.9
18020457 周菁菁 女 银川景博中学 银川九中 593.6 264.8
18020459 蒙肖帆 女 银川景博中学 银川二中 673 288.5
18020460 魏雨曦 女 银川景博中学 银川二中 698.3 309.6
18020462 康兆阳 男 银川景博中学 北民大附中 490.2 208.6
18020463 马欣雨 女 银川景博中学 银川一中 664.7 288.1
18020464 李欣芮 女 银川景博中学 银川二中 671.1 297.7
18020476 王润桐 女 银川景博中学 银川唐徕回中 623.8 277.1
18020479 王思悦 女 银川景博中学 银川九中 597.9 275.9
18020480 万雨欣 女 银川景博中学 银川二中 693.7 310.1
18020482 唐钰苑 女 银川景博中学 银川一中 686.5 310.9
18020485 牛小龙 男 银川景博中学 银川一中 675.9 306
18020486 张琳娜 女 银川景博中学 银川二十四中 596 265.7
18020491 王泽荣 男 银川景博中学 银川一中 675.7 300.1
18030014 薛涵艺 男 银川三中 银川九中 610.7 265.6
18030015 郝婵婵 女 银川三中 银川二中 648.4 293.8
18030022 白杰 女 银川三中 银川一中 678.5 299.1
18030024 殷素洁 女 银川三中 银川高级中学 566.6 256.5
18030025 杨梦春 女 银川三中 宁大附中 514.4 227
18030030 李雅欣 女 银川三中 银川二十四中 584 266.7
18030038 叶银苹 男 银川三中 银川二十四中 604.6 263.3
18030040 吴烁 女 银川三中 宁大附中 559 248.1
18030046 胡容玮 女 银川三中 银川二中 639.6 289.3
18030050 朱夏平 女 银川三中 银川九中 621.4 273.8
18030052 田晴 女 银川三中 银川六中 588.6 261.2
18030066 杨子煜 男 银川三中 银川一中 675.5 302.1
18030067 周政阳 男 银川三中 银川唐徕回中 631.5 272.2
18030068 李梦婷 女 银川三中 长庆高级中学 568.1 254.1
18030069 代梦茹 女 银川三中 银川二中 637.8 272.9
18030071 晁岱通 男 银川三中 宁大附中 531.9 221.4
18030072 胡歆怡 女 银川三中 银川唐徕回中 629 285.1
18030076 安琪 女 银川三中 银川二十四中 609.8 261.4
18030083 马彬祎 女 银川三中 银川二中 645 278.5
18030084 宋春阳 女 银川三中 银川唐徕回中 623.5 285.5
18030086 闫肃 男 银川三中 银川唐徕回中 621.7 275.6
18030092 罗锦洋 男 银川三中 银川二十四中 606.2 271.5
18030094 吴静娴 女 银川三中 银川二中 646.3 293.3
18030100 刘叶蕾 女 银川三中 银川一中 659.5 294.6
18030108 高宗玉 男 银川三中 银川一中 662.8 293.4
18030121 孙熙瑶 女 银川三中 宁大附中 523.6 216.7
18030123 王璐瑶 男 银川三中 银川高级中学 543.8 234.1
18030126 李昊炜 男 银川三中 宁大附中 512.9 241.4
18030127 杨睿 女 银川三中 银川二中 646.6 283.2
18030130 王蕊 女 银川三中 银川唐徕回中 621.2 273.8
18030133 李佩 女 银川三中 银川高级中学 529.2 232.6
18030138 张宇宣 女 银川三中 银川九中 616.9 279.5
18030139 张颖 女 银川三中 银川一中 657 295.8
18030140 丁莹 女 银川三中 银川高级中学 522.6 223.4
18030141 范钰迪 女 银川三中 银川二十四中 591.6 269.9
18030157 哈颢洋 女 银川三中 宁大附中 510.5 211.7
18030158 徐茉 女 银川三中 银川高级中学 522.5 215.9
18030160 赵文楚 女 银川三中 北民大附中 582.7 243.1
18030164 刘畅 女 银川三中 宁大附中 556.5 257.5
18030172 马家旭 男 银川三中 北民大附中 506.7 203.2
18030177 张媛媛 女 银川三中 银川高级中学 575 253.6
18030185 方思成 男 银川三中 银川二中 639.1 287.7
18030187 王雨桐 女 银川三中 银川二中 641.4 287.1
18030188 李垟鋭 男 银川三中 银川高级中学 526.5 207.5
18030189 刘蕊嘉 女 银川三中 银川一中 679.1 296.7
18030194 黄祜峥 男 银川三中 宁大附中 570.4 244
18030195 钱思竹 女 银川三中 银川九中 611.6 284.4
18030197 宁星雨 女 银川三中 银川二中 650.3 290.7
18030199 张振铎 男 银川三中 银川九中 610.9 266
18030203 徐菽婧 女 银川三中 银川一中 654.2 285.8
18030212 马阳 男 银川三中 银川唐徕回中 620.2 270.2
18030213 张俊贤 男 银川三中 银川一中 658.6 294.7
18030214 张俊德 男 银川三中 银川六中 596.3 257
18030215 马瑞翔 男 银川三中 北民大附中 492 205.9
18030217 金容亦 女 银川三中 银川九中 616.4 270.8
18030219 孙磊 男 银川三中 银川二中 643.8 287.1
18030223 门悦 女 银川三中 银川二中 640.3 283.3
18030224 贺子霄 男 银川三中 银川唐徕回中 623.1 274.4
18030225 姜童 男 银川三中 银川九中 610.9 262.7
18030226 马子轩 男 银川三中 银川九中 603.4 252.7
18030227 高瑞 女 银川三中 银川六中 599.2 274.1
18030228 杨雪兆 男 银川三中 银川九中 609.8 257.1
18030250 罗程 男 银川三中 北民大附中 502.2 221.6
18030253 张一婷 女 银川三中 银川唐徕回中 631 278.5
18030254 吴旭 男 银川三中 银川唐徕回中 626 280.8
18030267 蒋岩 女 银川三中 银川一中 655.6 299
18030277 马妍 女 银川三中 银川六中 590.8 258.6
18030278 张漫 女 银川三中 银川六中 598.5 260.7
18030281 郑皓楷 男 银川三中 银川二中 637 274.2
18030297 关淼 男 银川三中 银川二中 642.4 291.1
18030302 乔子明 男 银川三中 宁大附中 513.9 235.2
18030312 侯静 女 银川三中 宁大附中 518.9 251.1
18030313 曹缘 女 银川三中 银川二中 644.9 282.7
18030314 吴承昊 男 银川三中 银川六中 596.9 246.4
18030320 马毅飞 男 银川三中 银川九中 617.9 275.3
18030354 廖晨硕 男 银川三中 北民大附中 538 226.7
18030358 陈雪 女 银川三中 银川六中 586.7 251.2
18030365 丁家豪 男 银川三中 银川二中 642.2 280.5
18030367 王可情 女 银川三中 银川一中 651.8 291
18030370 胡嘉乐 男 银川三中 宁大附中 535.5 220
18030382 王嘉怡 女 银川三中 银川二中 635 287.9
18030386 张嘉翔 男 银川三中 银川唐徕回中 623.7 274.5
18030388 张琪妍 女 银川三中 北民大附中 497.6 206.3
18030393 陆逸轩 男 银川三中 银川二中 649.1 285.5
18030396 刘彦煜 女 银川三中 银川二中 637.3 280.2
18030397 马艺轩 女 银川三中 银川九中 614.4 261.1
18030398 吴琦超 男 银川三中 银川九中 611.9 281.1
18030399 杨旭东 男 银川三中 银川九中 621.2 273.9
18030404 马思贤 女 银川三中 银川高级中学 568.4 260
18030405 罗如音 女 银川三中 银川二中 641.3 287.8
18030407 孙金乐 女 银川三中 宁大附中 544.5 240
18030416 苏星傑 男 银川三中 银川一中 653.3 298.1
18030426 樊文澍 男 银川三中 银川二中 641.7 277.5
18030428 王禹 女 银川三中 银川一中 650.6 289.6
18030430 刘悦阳 女 银川三中 银川唐徕回中 621.9 278.7
18030432 刘晓宇 男 银川三中 银川唐徕回中 629.3 278.9
18030433 马禹泽 男 银川三中 北民大附中 519.3 224.2
18030436 刘小荣 女 银川三中 银川唐徕回中 615.4 264.5
18030442 王笑添 男 银川三中 银川二十四中 604 276.1
18030459 梁雨菲 女 银川三中 银川六中 590.5 272.7
18030460 俞阳阳 男 银川三中 银川一中 677.5 306.5
18030464 邓玉飞 男 银川三中 银川九中 603.7 263.2
18030466 梅亚茹 女 银川三中 长庆高级中学 572 255
18030476 魏楚欣 女 银川三中 长庆高级中学 576 253.8
18030477 王俊超 男 银川三中 长庆高级中学 566.9 247.1
18030480 姚文卉 女 银川三中 北民大附中 499.3 202.8
18030481 吴炫 男 银川三中 北民大附中 498.9 184.2
18030484 罗悦 女 银川三中 北民大附中 513.2 213.9
18030485 李晨 男 银川三中 北民大附中 513.1 198.3
18030499 罗婧玟 女 银川三中 银川六中 587.9 255.8
18030501 马思嘉 女 银川三中 北民大附中 521.8 212.9
18030502 司佳怡 女 银川三中 银川二十四中 605.2 263.8
18030504 尚雅雯 女 银川三中 宁大附中 503.1 229.2
18030513 张雯静 女 银川三中 银川高级中学 561.8 250.4
18030518 权思思 女 银川三中 银川二中 638.9 284.7
18030522 陈果 男 银川三中 银川二十四中 607.6 274.3
18030525 王敏轩 男 银川三中 银川二十四中 602.5 260.6
18030526 张睿祥 男 银川三中 银川一中 662.9 287.5
18030528 高文辉 男 银川三中 长庆高级中学 568.2 250
18030530 哈伊莎 女 银川三中 银川六中 588.8 256.8
18030539 李思雨 女 银川三中 北民大附中 515.6 221.5
18030546 周涛 男 银川三中 银川二十四中 596.4 247.8
18050003 白晓林 女 银川五中 银川一中 637 285.5
18050004 王昊 男 银川五中 宁大附中 498.4 227.2
18050009 陈铭 男 银川五中 银川一中 592.8 255.9
18050032 姜欢 女 银川五中 银川一中 630.2 280.7
18050034 陈嘉鑫 女 银川五中 银川二中 551.5 238
18050037 杨坤 男 银川五中 银川二中 581.4 262.4
18050038 胡文煜 女 银川五中 银川二中 578.8 245.6
18050049 杨嘉新 男 银川五中 银川二十四中 511.1 201.5
18050052 刘旭 男 银川五中 银川一中 643.8 278
18050054 李翔 男 银川五中 银川二十四中 516 210.2
18050057 康顺录 男 银川五中 银川二中 540.5 240.7
18050085 饶娜娜 女 银川五中 银川二中 578.6 250.8
18050098 王锐雪 女 银川五中 银川二中 556.4 248.8
18050100 马双双 女 银川五中 银川二十四中 498.7 205.9
18050105 史锦程 男 银川五中 银川二中 559.2 231.2
18050117 张昊宇 男 银川五中 银川二中 562.2 225.1
18050128 孙爽 女 银川五中 银川一中 624.6 272.8
18050135 杨燕 女 银川五中 银川唐徕回中 535.2 221.5
18050160 邢百晓 女 银川五中 银川二中 556.2 230.4
18050161 魏辰曦 女 银川五中 银川二十四中 503.6 204.5
18050192 丁嘉冰 女 银川五中 银川二中 576.3 241.9
18050208 刘洋 男 银川五中 银川唐徕回中 529.2 204.4
18050211 郭茹茜 女 银川五中 银川二十四中 519.6 197.8
18050216 师磊 男 银川五中 银川二十四中 521.5 210.6
18050243 高建国 男 银川五中 银川一中 599 257.4
18050250 李敏妮 女 银川五中 银川二中 589.2 259.5
18050259 孙宁宁 女 银川五中 银川一中 641.3 281.9
18050265 高浩然 男 银川五中 银川一中 615.3 262.5
18050276 章志毅 男 银川五中 银川二中 563.8 255.3
